Size Guide
KTY Country Boots
Internal Calf Circumference (cm)
| Shoe Size | Standard | Semi-Wide | Wide | X-Wide | Height (from foot bed to top) |
| UK3 EU36 US5 | 36 | 39 | 37 | ||
| UK4 EU37 US6 | 36 | 38 | 40 | 42 | 37 |
| UK5 EU38 US7 | 37 | 39 | 42 | 44 | 37.5 |
| UK6 EU39 US8 | 38 | 40 | 42 | 45 | 38 |
| UK7 EU41 US9 | 38 | 40 | 44 | 47 | 39 |
| UK8 EU42 US10 | 40 | 42 | 46 | 47 | 39.5 |
| UK9 EU43 US11 | 40 | 42 | 46 | 48 | 40 |
Unisex Riding Tights
| Dress Size | To Fit Approx. Waist | |
| UK8 EU36 US4 | XS | 24in / 61cm |
| UK10 EU38 US6 | SMALL | 26in / 66cm |
| UK12 EU40 US8 | MEDIUM | 28in / 71cm |
| UK14 EU42 US10 | LARGE | 30in / 76cm |
| UK16 EU44 US12 | XLARGE | 32in / 81cm |
| UK18 EU46 US14 | 2XL | 34in / 86cm |
| UK20 EU48 US16 | 3XL | 36in / 91cm |
- Please note they also stretch to suit
Children's Riding Tights
| Age (years) | EU(cm) | To Fit Approx. Waist | |
| 4 - 5 | 104-110 | XSMALL | 18in / 46cm |
| 6 - 7 | 116-122 | SMALL | 22in / 56cm |
| 8 - 9 | 128-134 | MEDIUM | 25in / 63cm |
| 10 - 11 | 140-146 | LARGE | 27in / 69cm |
| 12 - 14 | 152-158 | XLARGE | 29in / 74cm |
- The XL Children's tights would also fit an XS Adult