Botas camperas de cuero KTY Lake
- Precio de la unidad
- /Por
Guia de tallas
Botas campestres KTY
Circunferencia interna de la pantorrilla (cm)
Tamaño del zapato | Estándar | Semiancho | Ancho | ancho X | Altura (desde los pies hasta la parte superior) |
Reino Unido 3 UE 36 EE. UU. 5 | 36 | 39 | 37 | ||
Reino Unido 4 UE 37 EE. UU. 6 | 36 | 38 | 40 | 42 | 37 |
Reino Unido 5 UE 38 EE. UU. 7 | 37 | 39 | 42 | 44 | 37,5 |
Reino Unido 6 UE 39 EE. UU. 8 | 38 | 40 | 42 | 45 | 38 |
Reino Unido 7 UE 41 EE. UU. 9 | 38 | 40 | 44 | 47 | 39 |
Reino Unido 8 UE 42 EE. UU. 10 | 40 | 42 | 46 | 47 | 39,5 |
Reino Unido 9 UE 43 EE. UU. 11 | 40 | 42 | 46 | 48 | 40 |
Medias de equitación unisex
Talla del vestido | Para encajar aprox. Cintura | |
Reino Unido 8 UE 36 EE. UU. 4 | XS | 24 pulgadas / 61 cm |
Reino Unido 10 UE 38 EE. UU. 6 | PEQUEÑO | 26i n / 66cm |
Reino Unido 12 UE 40 EE. UU. 8 | MEDIO | 28 pulgadas / 71 cm |
Reino Unido 14 UE 42 EE. UU . 10 | GRANDE | 30 pulgadas / 76 cm |
Reino Unido 16 UE 44 EE. UU. 12 | XL GRANDE | 32 pulgadas / 81 cm |
Reino Unido 18 UE 46 EE. UU. 14 | 2XL | 34 pulgadas / 86 cm |
Reino Unido 20 UE 48 EE. UU. 16 | 3XL | 36 pulgadas / 91 cm |
- Tenga en cuenta que también se estiran para adaptarse
Mallas de montar para niños
Años de edad) | UE (cm) | Para encajar aprox. Cintura | |
4 - 5 | 104-110 | XSPEQUEÑO | 18 pulgadas / 46 cm |
6 - 7 | 116-122 | PEQUEÑO | 22i n / 56cm |
8 - 9 | 128-134 | MEDIO | 25 pulgadas / 63cm |
10 - 11 | 140-146 | GRANDE | 27 pulgadas / 69cm |
12 - 14 | 152-158 | XL GRANDE | 29 pulgadas / 74cm |
- Las mallas XL para niños también se adaptan a una talla XS para adultos.
BOTAS FUNCIONALES Y DE GRAN APARIENCIA: el final de la línea marrón está descontinuado, por lo tanto, precios disparatados
Las botas Lake Country representan calidad, estilo y valor. Confeccionado en piel nobuck con una membrana interior Voltex impermeable y transpirable (hasta el tobillo) para mayor comodidad. Con detalle de cordones y un pequeño refuerzo elástico en la parte superior de la bota para mayor flexibilidad. Tienen una suela de goma TPR duradera pero liviana con una cómoda plantilla acolchada. La suela no es demasiado gruesa, por lo que es adecuada para montar en bicicleta.
Fiel al tamaño y disponible en 4 accesorios para pantorrilla.
Ajuste estándar (medida interna de la pantorrilla) | Talle grande |
UK3 EU36 US5 - 36cm | Reino Unido3 UE36 US5 - 39cm |
Reino Unido 4 UE 37 EE. UU. 6 - 36 cm | Reino Unido 4 UE 37 EE. UU. 6 - 40 cm |
Reino Unido5 UE38 US7 - 37cm | Reino Unido 5 UE 38 EE. UU. 7 - 42 cm |
Reino Unido6 UE39 EE.UU.8 - 38cm | Reino Unido6 UE39 EE.UU.8 - 42cm |
UK7 EU41 US9 - 38cm | UK7 EU41 US9 - 44cm |
UK8 EU42 US10 - 40cm | UK8 EU42 US10 - 46cm |
UK9 EU43 US11 - 40cm | UK9 EU43 US11 - 46cm |
Ajuste regular/ancho (semiancho) | Ajuste extra ancho |
Reino Unido 4 UE 37 EE. UU. 6 - 38 cm | Reino Unido 4 UE 37 EE. UU. 6 - 42 cm |
Reino Unido5 UE38 US7 - 39cm | Reino Unido5 UE38 US7 - 44cm |
Reino Unido6 UE39 EE.UU.8 - 40cm | Reino Unido6 UE39 EE.UU.8 - 45cm |
UK7 EU41 US9 - 40cm | UK7 EU41 US9 - 47cm |
UK8 EU42 US10 - 42cm | UK8 EU42 US10 - 47cm |
UK9 EU43 US11 - 48cm | |
Altura en cm (desde la plantilla hasta la parte superior) | |
Reino Unido3 - 37 | |
Reino Unido4 - 37 | |
Reino Unido5 - 37,5 | |
Reino Unido6 - 38 | |
Reino Unido 7 - 39 | |
Reino Unido 8 - 39,5 | |
Reino Unido 9 - 40 |
Añadir un producto a la cesta
Agregue el contenido de su fila plegable aquí.
Great value and great size variations last well for everyday use would totally recommend and I am a repeat customer for this product
Great service, thank you
Pleased with my country boots they are comfortable and worth the money.
Recently purchased these boots. They are so comfy and lovely to ride in. Quick delivery and well packaged. Considering buying another pair! Good value for money too. Very happy.
Fast delivery
Lovely fit