Guia de tallas
Botas campestres KTY
Circunferencia interna de la pantorrilla (cm)
Tamaño del zapato | Estándar | Semiancho | Ancho | ancho X | Altura (desde los pies hasta la parte superior) |
Reino Unido 3 UE 36 EE. UU. 5 | 36 | 39 | 37 | ||
Reino Unido 4 UE 37 EE. UU. 6 | 36 | 38 | 40 | 42 | 37 |
Reino Unido 5 UE 38 EE. UU. 7 | 37 | 39 | 42 | 44 | 37,5 |
Reino Unido 6 UE 39 EE. UU. 8 | 38 | 40 | 42 | 45 | 38 |
Reino Unido 7 UE 41 EE. UU. 9 | 38 | 40 | 44 | 47 | 39 |
Reino Unido 8 UE 42 EE. UU. 10 | 40 | 42 | 46 | 47 | 39,5 |
Reino Unido 9 UE 43 EE. UU. 11 | 40 | 42 | 46 | 48 | 40 |
Medias de equitación unisex
Talla del vestido | Para encajar aprox. Cintura | |
Reino Unido 8 UE 36 EE. UU. 4 | XS | 24 pulgadas / 61 cm |
Reino Unido 10 UE 38 EE. UU. 6 | PEQUEÑO | 26i n / 66cm |
Reino Unido 12 UE 40 EE. UU. 8 | MEDIO | 28 pulgadas / 71 cm |
Reino Unido 14 UE 42 EE. UU . 10 | GRANDE | 30 pulgadas / 76 cm |
Reino Unido 16 UE 44 EE. UU. 12 | XL GRANDE | 32 pulgadas / 81 cm |
Reino Unido 18 UE 46 EE. UU. 14 | 2XL | 34 pulgadas / 86 cm |
Reino Unido 20 UE 48 EE. UU. 16 | 3XL | 36 pulgadas / 91 cm |
- Tenga en cuenta que también se estiran para adaptarse
Mallas de montar para niños
Años de edad) | UE (cm) | Para encajar aprox. Cintura | |
4 - 5 | 104-110 | XSPEQUEÑO | 18 pulgadas / 46 cm |
6 - 7 | 116-122 | PEQUEÑO | 22i n / 56cm |
8 - 9 | 128-134 | MEDIO | 25 pulgadas / 63cm |
10 - 11 | 140-146 | GRANDE | 27 pulgadas / 69cm |
12 - 14 | 152-158 | XL GRANDE | 29 pulgadas / 74cm |
- Las mallas XL para niños también se adaptan a una talla XS para adultos.